Waymo
Robotaxi · 62 vehículos · SAE 4
Qué vehículos automatizados tienen permiso para circular por las vías públicas de España, dónde y hasta cuándo.
La Dirección General de Tráfico (DGT) publica las pruebas con vehículos automatizados que autoriza en vías abiertas al tráfico, dentro de su Programa ES-AV. Esta página recoge esa información en un mapa y un listado, con enlace a la ficha oficial de cada prueba.
Fuente: registro oficial de pruebas de la DGT. Datos consultados el 20 de noviembre de 2026. La DGT actualiza el registro periódicamente.
Ten en cuenta dos cosas: una autorización vigente da permiso para probar, pero no confirma que el vehículo esté hoy en la calle; y cada chincheta señala la zona aproximada de la autorización, porque el trazado exacto de cada ruta solo está en la ficha oficial de la DGT.
Acerca y aleja con los botones + y −. Las 4 autorizaciones de ámbito nacional no tienen chincheta: permiten probar en todo el país y están en el siguiente apartado.
Estas autorizaciones permiten probar en cualquier vía de España dentro de las condiciones de cada permiso. Por eso no tienen una zona concreta en el mapa.
Robotaxi · 62 vehículos · SAE 4
Robotaxi · 35 vehículos · SAE 4
Turismo automatizado (DCAS) · 30 vehículos · SAE 2
Turismo automatizado (DCAS) · 3 vehículos · SAE 2
| Titular | Tipo de prueba | Vehículos | Zona | Inicio | Fin | Nivel | Ruta oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niulinx | Turismo autónomo | 2 | Zaragoza (entorno zona Expo) | 6 de noviembre de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| CTAG | Shuttle autónomo | 1 | Zaragoza (entorno zona Expo) | 5 de noviembre de 2026 | 31 de agosto de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| Waymo | Robotaxi | 62 | Ámbito nacional | 19 de octubre de 2026 | 18 de octubre de 2028 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| AVOMO Cars (WeRide y Uber) | Robotaxi | 35 | Ámbito nacional | 4 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2028 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| CTAG | Shuttle autónomo | 1 | Polígono Industrial As Gándaras (O Porriño) | 10 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| e-busKar | Autobús autónomo | 1 | Leganés | 25 de mayo de 2026 | 19 de octubre de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| FCC Medio Ambiente | Barredora automatizada | 1 | Barcelona (barrios del Raval y Nova Esquerra) | 17 de febrero de 2026 | 16 de febrero de 2028 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| Tesla | Turismo automatizado (DCAS) | 30 | Ámbito nacional | 27 de noviembre de 2025 | 26 de noviembre de 2027 | SAE 2 | Ver ruta en la DGT (363.109 km) |
| Proyectos Unificados (grupo Alsa) | Midibús autónomo | 1 | Mercamadrid (Madrid) | 1 de noviembre de 2025 | 31 de octubre de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| Wayve | Turismo automatizado (DCAS) | 3 | Ámbito nacional | 15 de octubre de 2025 | 14 de octubre de 2027 | SAE 2 | Ver ruta en la DGT |
| CTAG | Shuttle autónomo | 2 | Vigo (Campus Universitario CUVi) | 1 de septiembre de 2025 | 31 de agosto de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT |
| Alsa | Shuttle autónomo | 1 | Campus de Cantoblanco (UAM), Madrid | 11 de febrero de 2025 | 10 de febrero de 2027 | SAE 4 | Ver ruta en la DGT (22.684 km) |
La DGT también publica los kilómetros recorridos en algunas autorizaciones: Tesla acumula 363.109 km y el shuttle de Alsa en Cantoblanco 22.684 km, según sus últimos informes.
Las pruebas que ya han terminado se conservan aquí para que se vea la evolución. La DGT también recoge una autorización cancelada a petición del propio titular.
Revisamos el registro oficial cada semana. Cuando cambia, comprobamos el dato contra la fuente y actualizamos el mapa, el listado y el histórico. La fecha de la última consulta está junto a la fuente, al principio de la página.